@y–h‹ïz@@yŠØ•žz@@y•Šíz@@y–ß‚éz@
–h‹ï
i–j˜A‹à’b–èŽm‚Ì‘•”õ‰Â”\LV
  
  
  
  
  
  
  
     
         | ƒAƒCƒeƒ€ | LV | LV(*) | ‹Ø—Í | Š´Šo | –hŒä | UŒ‚‘¬“x | 
      
         | “‚«ŽÒ‚Ì“ª‹Ð | 5 | 9 | 14 | 6 | 12 |  | 
      
         | “‚«ŽÒ‚Ì•ži“·j | 9 | 15 | 20 | 8 | 30 | -5 | 
      
         | “‚«ŽÒ‚Ì•ži‹rj | 5 | 9 | 14 | 6 | 24 | -5 | 
      
         | “‚«ŽÒ‚ÌŒC | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 5 | 
      
         | ƒMƒA–XŽq | 13 | 21 | 26 | 10 | 14 |  | 
      
         | ˜J“ŽÒ‚Ì•ži“·j | 16 | 25 | 30 | 12 | 39 | -10 | 
      
         | ˜J“ŽÒ‚Ì•ži‹rj | 15 | 24 | 29 | 11 | 30 | -10 | 
      
         | ˜J“ŽÒ‚ÌŒC | 14 | 22 | 27 | 11 | 7 | 5 | 
      
         | ƒ{ƒ‹ƒg–XŽq | 17 | 27 | 32 | 12 | 16 |  | 
      
         | »ìŽÒ‚Ì•ži“·j | 23 | 36 | 41 | 15 | 50 | -10 | 
      
         | »ìŽÒ‚Ì•ži‹rj | 20 | 31 | 36 | 14 | 36 | -10 | 
      
         | »ìŽÒ‚ÌŒC | 18 | 28 | 33 | 13 | 8 | 5 | 
      
         | ÝŒvŽm‚Ì–XŽq | 23 | 36 | 41 | 15 | 20 |  | 
      
         | ÝŒvŽm‚Ì•ži“·j | 31 | 48 | 53 | 19 | 62 | -10 | 
      
         | ÝŒvŽm‚Ì•ži‹rj | 28 | 43 | 48 | 18 | 46 | -10 | 
      
         | ÝŒvŽm‚ÌŒC | 26 | 40 | 45 | 17 | 11 | 5 | 
i–j˜B‹à’b–èŽm‚Ì‘•”õ‰Â”\LV
  
  
  
  
  
  
  
     
         | ƒAƒCƒeƒ€ | LV | LV(*) | ‹Ø—Í | Š´Šo | –hŒä | UŒ‚‘¬“x | 
      
         | ’²‡Žm‚Ì–XŽq | 32 | 49 | 54 | 20 | 25 |  | 
      
         | ’²‡Žm‚Ì•ži“·j | 43 | 66 | 71 | 25 | 80 | -5 | 
      
         | ’²‡Žm‚Ì•ži‹rj | 39 | 60 | 65 | 23 | 59 | -5 | 
      
         | ’²‡Žm‚ÌŒC | 36 | 55 | 60 | 22 | 14 | 5 | 
      
         | ”–¾‰Æ‚Ì–XŽq | 42 | 64 | 69 | 25 | 31 |  | 
      
         | ”–¾‰Æ‚Ì•ži“·j | 54 | 82 | 87 | 31 | 96 | -5 | 
      
         | ”–¾‰Æ‚Ì•ži‹rj | 50 | 76 | 81 | 29 | 72 | -5 | 
      
         | ”–¾‰Æ‚ÌŒC | 46 | 70 | 75 | 27 | 17 | 7 | 
      
         | ê–åŽm‚Ì–XŽq | 54 | ? | 87 | 31 | ? | ? | 
      
         | ê–åŽm‚Ì•ži“·j | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ê–åŽm‚Ì•ži‹rj | 62 | ? | 99 | 35 | ? | ? | 
      
         | ê–åŽm‚ÌŒC | 58 | ? | 93 | 33 | 23 | 7 | 
      
         | ‚Ì–XŽq | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ‚Ì•ži“·j | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ‚Ì•ži‹rj | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ‚ÌŒC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
i–j˜B‹à’b–èŽm‚Ì‘•”õ‰Â”\LV
  
  
  
  
  
  
  
     
         | ƒAƒCƒeƒ€ | LV | LV(*) | ‹Ø—Í | Š´Šo | –hŒä | UŒ‚‘¬“x | 
      
         | –¼l‚Ì–XŽq | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼l‚Ì•ži“·j | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼l‚Ì•ži‹rj | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼l‚ÌŒC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ’Bl‚Ì–XŽq | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ’Bl‚Ì•ži“·j | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ’Bl‚Ì•ži‹rj | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ’Bl‚ÌŒC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼ ‚Ì–XŽq | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼ ‚Ì•ži“·j | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼ ‚Ì•ži‹rj | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | –¼ ‚ÌŒC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
@y–h‹ïz@@yŠØ•žz@@y•Šíz@@y–ß‚éz@
ŠØ•ž
  
  
  
  
  
  
     
         | ƒAƒCƒeƒ€ | LV | –hŒä | UŒ‚‘¬“x | ‰ñ”ð | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ | 
      
         | Š} | 20 | 30 | 15 |  | 5 | 
      
         | •z‚ÌŠØ•ži“·j | 10 | 15 |  | 1 |  | 
      
         | •z‚ÌŠØ•ži‹rj | 10 | 12 | -3 | 1 |  | 
      
         | ˆÀ•¨ŠØ•žŒC | 10 | 3 | 3 | 1 |  | 
      
         | –ƒ‚ÌŠØ•ži“·j | 30 | 30 |  | 3 |  | 
      
         | –ƒ‚ÌŠØ•ži‹rj | 27 | 22 | -5 | 3 |  | 
      
         | ŠØ•žŒC | 25 | 5 | 5 | 3 |  | 
      
         | ‹Ñ‚ÌŠØ•ži“·j | 50 | 45 |  | 5 |  | 
      
         | ‹Ñ‚ÌŠØ•ži‹rj | 46 | 33 | -10 | 5 |  | 
      
         | ‚‹‰ŠØ•žŒC | 43 | 8 | 10 | 5 |  | 
@y–h‹ïz@@yŠØ•žz@@y•Šíz@@y–ß‚éz@
•Ší
i–j˜A‹à’b–èŽm‚Ì‘•”õ‰Â”\LV
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
         | ƒAƒCƒeƒ€ | LV | LV(*) | ‹Ø—Í | Š´Šo | UŒ‚ | UŒ‚‘¬“x | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ | –½’† | 
      
         | –Ø»ƒnƒ“ƒ}[ | 3 | 6 | 11 | 5 | 60 | -5 |  | -30 | 
      
         | ƒ[ƒ^[ƒ‰ƒr‚̃nƒ“ƒ}[ | 14 | 14 |  |  | 58 | -7 | 3 | -15 | 
      
         | ƒMƒAƒnƒ“ƒ}[ | 15 | 24 | 29 | 11 | 67 | -7 |  | -40 | 
      
         | ƒsƒRƒsƒRƒnƒ“ƒ}[ | 20 | 20 |  |  | 74 | -5 |  | -20 | 
      
         | ƒ{ƒ‹ƒgƒnƒ“ƒ}[ | 21 | 33 | 38 | 14 | 86 | -7 |  | -40 | 
      
         | ƒIƒ^ƒ} | 28 | 28 |  |  | 91 | -3 | 5 | -15 | 
      
         | ƒAƒCƒAƒ“ƒnƒ“ƒ}[ | 29 | 45 | 50 | 18 | 106 | -10 |  | -25 | 
      
         | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | 38 | 38 |  |  | 115 | -3 | 8 | -12 | 
      
         | ƒƒ^ƒ‹ƒnƒ“ƒ}[ | 39 | 60 | 65 | 23 | 130 | -15 |  | -25 | 
      
         | ƒpƒCƒvƒŒƒ“ƒ` | 49 | ? |  |  | 142 | -5 | 12 | -15 | 
      
         | ƒ~ƒXƒŠƒ‹ƒnƒ“ƒ}[ | 50 | 76 | 81 | 29 | 156 | -10 | 3 | -25 | 
      
         | ƒ‚ƒ“ƒL[ƒXƒpƒi[ | 58 | 58 |  |  | 163 | -3 | 15 | -15 | 
      
         | ƒpƒ[ƒnƒ“ƒ}[ | 59 | 90 | 95 | 33 | 178 | -10 | 3 | -15 | 
      
         | ƒ}ƒCƒgƒnƒ“ƒ}[ | 75 | 114 | 119 | 41 | 214 | -7 | 5 | -15 | 
      
         | ƒtƒH[ƒXƒnƒ“ƒ}[ | 83 | 126 | 131 | 45 | 235 | -4 | 8 | -10 | 
      
         | ƒfƒBƒ“ƒnƒ“ƒ}[ | 101 | 153 | 158 | 54 | 278 | -6 | 12 | -10 | 
      
         | ƒTƒ“ƒ_ƒ‹ƒtƒHƒ“ƒnƒ“ƒ}[ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
      
         | ƒTƒ}ƒGƒ‹ƒnƒ“ƒ}[ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
(c) 2003-2004 GRIGON@Entertainment. Co., Ltd.
(c) 2003-2004 YNK JAPAN Inc. 
(c) 2003-2004 KESPI Co., Ltd.